专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448822 | 11:07 | 6+1+8=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3448821 | 11:04 | 8+8+0=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3448820 | 11:00 | 9+3+5=17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448819 | 10:57 | 2+5+5=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3448818 | 10:53 | 3+5+5=13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3448817 | 10:50 | 2+0+4=06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3448816 | 10:46 | 0+6+8=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448815 | 10:43 | 9+1+9=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448814 | 10:39 | 9+6+1=16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448813 | 10:36 | 0+7+7=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448812 | 10:32 | 3+9+7=19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3448811 | 10:29 | 9+8+8=25 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3448810 | 10:25 | 9+6+0=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3448809 | 10:22 | 3+4+3=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3448808 | 10:18 | 6+8+4=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448807 | 10:15 | 9+2+2=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448806 | 10:11 | 8+0+2=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448805 | 10:08 | 6+1+0=07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3448804 | 10:04 | 9+3+1=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3448803 | 10:01 | 8+5+1=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448822 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448821 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448820 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448819 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448818 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448817 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448816 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448815 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448814 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448813 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448812 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448811 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448809 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448808 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448807 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448805 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448804 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448802 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448801 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448800 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448799 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448798 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448797 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448796 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448795 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448794 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448793 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448792 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448791 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448790 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448789 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448788 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448787 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448786 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448785 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448784 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448783 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448782 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448781 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448780 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448779 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448778 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448777 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448776 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448775 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448774 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448773 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 5 |
| 大数 | 6 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 4 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 25 14 14 08 20 17 16 |